Tournoi Américain | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
Classement après la ronde 8 | ||||||||||
Cl. | Aff. | Nom Prénom | Cat | Elo | Part. | Amer. | B Cut1 | Buch | R.Mut | A.Cut |
1 | Noiroux, Kevin | 2151 | 5 | 1180 | 34.50 | 36.00 | 1.0 | 1868 | ||
2 | Munster, Pierre | 2062 | 7 | 1132 | 33.50 | 37.00 | 0.0 | 1871 | ||
3 | Halleux, Daniel | 1771 | 8 | 1117 | 33.00 | 35.50 | - | 1920 | ||
4 | Dambiermont, Marc | 1899 | 6 | 1117 | 32.00 | 34.50 | - | 1886 | ||
5 | Wolf, Pierre | 1853 | 5 | 1084 | 30.00 | 31.50 | - | 1824 | ||
6 | Rosar, Daniel | 1740 | 6 | 1071 | 28.50 | 30.00 | - | 1886 | ||
7 | Dambiermont, Henri | 1649 | 6 | 1055 | 29.00 | 30.50 | - | 1887 | ||
8 | Visse, Bernard | 1733 | 7 | 978 | 26.50 | 29.00 | - | 1787 | ||
9 | Gheury, Jean-Marie | 1812 | 6 | 950 | 28.00 | 29.50 | - | 1826 | ||
10 | Wirth, Charles | 1712 | 4 | 927 | 26.00 | 28.00 | - | 1817 | ||
11 | Havelange, Andre | 1150 | 6 | 881 | 28.50 | 30.00 | - | 1889 | ||
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (17/01/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noiroux, Kevin | 1000 | (2151) | 1-0 | Halleux, Daniel | 1000 | (1771) |
2 | Rosar, Daniel | 1000 | (1740) | 0-1 | Munster, Pierre | 1000 | (2062) |
3 | Dambiermont, Marc | 1000 | (1899) | 1-0 | Visse, Bernard | 1000 | (1733) |
4 | Dambiermont, Henri | 1000 | (1649) | 0-1 | Wolf, Pierre | 1000 | (1853) |
5 | Gheury, Jean-Marie | 1000 | (1812) | 1-0 | Havelange, Andre | 1000 | (1150) |
Wirth, Charles | 1000 | (1712) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (24/01/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Havelange, Andre | 961 | (1150) | 0-1 | Noiroux, Kevin | 1051 | (2151) |
2 | Visse, Bernard | 957 | (1733) | ½-½ | Wirth, Charles | 1000 | (1712) |
3 | Halleux, Daniel | 959 | (1771) | ½-½ | Rosar, Daniel | 959 | (1740) |
Gheury, Jean-Marie | 1049 | (1812) | 0 | Absent | |||
Wolf, Pierre | 1052 | (1853) | 0 | Absent | |||
Dambiermont, Henri | 958 | (1649) | 0 | Absent | |||
Dambiermont, Marc | 1053 | (1899) | 0 | Absent | |||
Munster, Pierre | 1051 | (2062) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (31/01/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Munster, Pierre | 1051 | (2062) | ½-½ | Dambiermont, Marc | 1053 | (1899) |
2 | Wirth, Charles | 997 | (1712) | ½-½ | Gheury, Jean-Marie | 1049 | (1812) |
3 | Halleux, Daniel | 964 | (1771) | 1-0 | Visse, Bernard | 966 | (1733) |
Dambiermont, Henri | 958 | (1649) | 0 | Bye | |||
Rosar, Daniel | 964 | (1740) | 0 | Absent | |||
Wolf, Pierre | 1052 | (1853) | 0 | Absent | |||
Havelange, Andre | 925 | (1150) | 0 | Absent | |||
Noiroux, Kevin | 1097 | (2151) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (07/02/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Noiroux, Kevin | 1097 | (2151) | 1-0 | Munster, Pierre | 1056 | (2062) |
2 | Gheury, Jean-Marie | 1044 | (1812) | ½-½ | Halleux, Daniel | 1020 | (1771) |
3 | Dambiermont, Marc | 1058 | (1899) | 1-0 | Wirth, Charles | 1007 | (1712) |
4 | Visse, Bernard | 920 | (1733) | 0-1 | Rosar, Daniel | 964 | (1740) |
5 | Havelange, Andre | 925 | (1150) | 0-1 | Dambiermont, Henri | 1013 | (1649) |
Wolf, Pierre | 1052 | (1853) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 5 (14/02/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Halleux, Daniel | 1027 | (1771) | ½-½ | Dambiermont, Marc | 1108 | (1899) |
2 | Munster, Pierre | 1015 | (2062) | 1-0 | Gheury, Jean-Marie | 1045 | (1812) |
3 | Dambiermont, Henri | 1060 | (1649) | 1-0 | Visse, Bernard | 879 | (1733) |
4 | Wolf, Pierre | 1052 | (1853) | 1-0 | Havelange, Andre | 888 | (1150) |
Wirth, Charles | 967 | (1712) | 0 | Absent | |||
Rosar, Daniel | 1015 | (1740) | 0 | Absent | |||
Noiroux, Kevin | 1148 | (2151) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 6 (21/02/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Dambiermont, Marc | 1097 | (1899) | ½-½ | Dambiermont, Henri | 1097 | (1649) |
2 | Munster, Pierre | 1073 | (2062) | 1-0 | Halleux, Daniel | 1040 | (1771) |
3 | Gheury, Jean-Marie | 997 | (1812) | ½-½ | Wolf, Pierre | 1091 | (1853) |
4 | Rosar, Daniel | 1015 | (1740) | 1-0 | Wirth, Charles | 967 | (1712) |
Havelange, Andre | 859 | (1150) | 0 | Bye | |||
Visse, Bernard | 852 | (1733) | 0 | Absent | |||
Noiroux, Kevin | 1148 | (2151) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 7 (28/02/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Wolf, Pierre | 1078 | (1853) | 1-0 | Munster, Pierre | 1125 | (2062) |
2 | Rosar, Daniel | 1065 | (1740) | 0-1 | Noiroux, Kevin | 1148 | (2151) |
3 | Visse, Bernard | 852 | (1733) | 1-0 | Gheury, Jean-Marie | 1011 | (1812) |
Halleux, Daniel | 998 | (1771) | 0 | Bye | |||
Wirth, Charles | 927 | (1712) | 0 | Absent | |||
Dambiermont, Henri | 1102 | (1649) | 0 | Absent | |||
Havelange, Andre | 914 | (1150) | 0 | Absent | |||
Dambiermont, Marc | 1102 | (1899) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 8 (06/03/2020) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Points | Elo | Res. | Nom Prénom | Points | Elo |
1 | Noiroux, Kevin | 1195 | (2151) | ½-½ | Dambiermont, Marc | 1102 | (1899) |
2 | Halleux, Daniel | 1053 | (1771) | 1-0 | Wolf, Pierre | 1138 | (1853) |
3 | Dambiermont, Henri | 1102 | (1649) | 0-1 | Munster, Pierre | 1075 | (2062) |
4 | Havelange, Andre | 914 | (1150) | 0-1 | Rosar, Daniel | 1028 | (1740) |
Visse, Bernard | 923 | (1733) | 0 | Bye | |||
Wirth, Charles | 927 | (1712) | 0 | Absent | |||
Gheury, Jean-Marie | 950 | (1812) | 0 | Absent | |||
Haut de page |
Open américain 11 rondes. ( 7 rondes jouées pour être repris dans le classement général)
Dates : 17/1 - 24/1 - 31/1 - 7/2 - 14/2 - 21/2 - 28/2 - 6/3 - 13/3 - 3/4 - 24/4
Cadence : 1h30 pour 40 coups, puis 30 minutes K.O., avec 30 secondes d'incrément dès le 1er coup.
Inscription : 10 €
Prix : 100 % des inscriptions (prix par catégorie)
Appariements : les appariements sont définitifs le vendredi à 19h45. Inscription préalable pour la ronde ( si retard) Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou par téléphone (0498 513 907).
Le tournoi n’est pas homologué FIDE, mais compte pour la cote belge.