Ronde 5 du 02/12/2018
Division 1
Echiquier Mosan 1 < 2389 > - Fontaine 1 < 2438 > : 3.5 - 4.5
1 Burg, Twan 2525 ½-½ Lagarde, Maxime 2615
2 Pruijssers, Roeland 2501 1-0 Tregubov, Pavel 2587
3 Zaragatski, Ilja 2480 0-1 Moussard, Jules 2559
4 Beerdsen, Thomas 2476 1-0 Delorme, Axel 2515
5 Buscher, Michael 2393 0-1 Fontaine, Quentin 2333
6 Zwirs, Nico 2386 1-0 Claesen, Pieter 2305
7 Noiroux, Kevin 2178 0-1 Dardha, Daniel 2299
8 Memeti, Kastriot 2172 0-1 Marechal, Andy 2292
Division: 3, Série: C
Echiquier Mosan 2 < 1901 > - Fontaine 2 < 1984 > : 3.5 - 2.5
1 Bien, Stefan 2084 0-1 Herman, Jean 2298
2 Munster, Pierre 2049 0-1 Mastalerz, Xavier 2247
3 Dambiermont, Marc 1950 1-0 Dallemagne, Maximilien 2093
4 Bikady, Claude 1897 1-0 Wattin, Joffrey 1918
5 Gheury, Jean-Marie 1828 ½-½ Deneyer, Frank 1817
6 Dambiermont, Henri 1595 1-0 Dallemagne, Brieuc 1528
Division: 5, Série: I
Echiquier Mosan 3 < 1482 > - KSK47-Eynatten 6 < 1479 > : 2 - 2
1 Quaesaet, Didier 1830 ½-½ Peters, Mathias 1877
2 Reyskens, Jules 1535 ½-½ Wertz, Heinrich 1662
3 De Ryck, Jacques 1401 ½-½ Pluymen, Karl-Heinz 1300
4 Havelange, Andre 1163 ½-½ Haselhuhn, Oskar 1075
Division: 5, Série: J
Echiquier Mosan 4 < 1577 > - 666 < 1611 > : 2.5 - 1.5
1 Scharapow, Yvan 1676 0-1 Sauvage, Eric 1989
2 Wirth, Charles 1675 1-0 Nadin, Corinne 1547
3 Kreczman, Savinien 1604 1-0 Morgenthal, Renaud 1466
4 Toniutti, Christophe 1353 ½-½ Hubert, Rene 1441