Interclubs 2022-2023 FRBE-KBSB – Ronde 1
Ce dimanche 25/09/2022 s’est déroulée la première ronde des interclubs de la Fédération Royale Belge des Échecs.
L’Échiquier Mosan a rencontré le CRELEL qui jouait à domicile. Le niveau des jeunes de la D4 et de la D5 était impressionnant.
Bravo à eux !
Division 2
Échiquier Mosan | Résultats | CRELEL |
---|---|---|
Beerdsen, Thomas | 1 – 0 | Sidiropoulos, Nikolaos |
Buscher, Michael | 0 – 1 | Maltezeanu, Stefan |
Noiroux, Kevin | ½-½ | Pirard, Gregory |
Memeti, Kastriot | 1 – 0 | Duric, Slavko |
Munster, Pierre | 0 – 1 | Ancion, Merowig |
Bien, Stefan | 1 – 0 | Timmermans, Daniel |
Bikady, Claude | 1 – 0 | Bursztyn, Ioshua |
Rosar, Daniel | ½-½ | Gonzalez Garcia, Pierre-E |
5 – 3 |
Division 4
Échiquier Mosan | Résultats | CRELEL |
---|---|---|
Visse, Bernard | 0 – 1 | Thiry, Jean-Christophe |
Fox, Pierre | 0 – 1 | Battistelli, Fausto |
Neuforge, Martin | 0 – 1 | Morard, Ambroise |
Vanvlasselaer, Michael | 0 – 1 | Katumwa, Iko |
0 – 4 |
Division 5
Échiquier Mosan | Résultats | CRELEL |
---|---|---|
De Ryck, Jacques | 1 – 0 | Pham Kieu, Khanh |
Pierret, Dimitri | 1 – 0 | Pinet, Valentine |
Dumont, Ronan | 1 – 0 | Heldenbergh, Izia |
Havelange, Andre | 1 – 0 | Challioui, Lamia |
4 – 0 |