Interclubs 2022-2023 FRBE-KBSB – Ronde 2

Ce dimanche 16/10/2022 s’est déroulée la deuxième ronde des interclubs de la Fédération Royale Belge des Échecs.
L’Échiquier Mosan a rencontré le KGSRL à domicile.
Voici les résultats :
Division 2
| Échiquier Mosan | Résultats | KGSRL | 
|---|---|---|
| Bojkov, Dejan | ½-½ | Van Volsem, Merlijn | 
| Buscher, Michael | ½-½ | Ruzhansky, Elias | 
| Noiroux, Kevin | ½-½ | Zouaghi, Amir | 
| Memeti, Kastriot | 0 – 1 | Zouaghi, Nouri | 
| Nauts, Patrick | 0 – 1 | Victor, Julian | 
| Munster, Pierre | ½-½ | Jabandzic, Irfan | 
| Dambiermont, Marc | 0 – 1 | De Reese, Elias | 
| Visse, Bernard | 0 – 1 | Vanduyfhuys, Igor | 
| 2 – 6 | 
Division 4
| Échiquier Mosan | Résultats | KGSRL | 
|---|---|---|
| Bikady, Claude | 1 – 0 | Thomas, Walter | 
| Dambiermont, Henri | 1 – 0 | Jacobs, Oliver | 
| Fox, Pierre | 1 – 0 | Leyendecker, Hubert | 
| Dumont, Ronan | 0 – 1 | Hick, Robby | 
| 3 – 1 | 
Division 5
| Échiquier Mosan | Résultats | KGSRL | 
|---|---|---|
| Neuforge, Martin | 0 – 1 | Mocsnik, Robbie | 
| Vanvlasselaer, Michael | 0 – 1 | Cornet, Luc | 
| Pierret, Dimitri | 1 – 0 | Celgin, Shani | 
| Havelange, Andre | ½-½ | Van Der Molen, Valentijn | 
| 1.5 – 2.5 | 

