Interclubs 2022-2023 FRBE-KBSB – Ronde 4

Le dimanche 20/11/2022 s’est déroulée la quatrième ronde des interclubs de la Fédération Royale Belge des Échecs.
L’Échiquier Mosan a rencontré le CREB Bruxelles (division 2) et KSK Rochade Eupen-Kelmis (division 4 & 5) à domicile.
Voici les résultats :
Division 2
| Échiquier Mosan 1 | Résultats | CREB Bruxelles 1 |
|---|---|---|
| Beerdsen, Thomas | 1 – 0 | Duhayon, Yves |
| Buscher, Michael | 1 – 0 | Luminet, Denis |
| Noiroux, Kevin | 1 – 0 | Czuczai, Jeno |
| Memeti, Kastriot | 1 – 0 | Sarkisian, Arman |
| Nauts, Patrick | 1 – 0 | Vanhamme, Patrick |
| Munster, Pierre | 1 – 0 | Caufriez, Olivier |
| Bien, Stefan | ½-½ | Gravidez, Tagumpay |
| Dambiermont, Marc | 0 – 1 | Chokouhian, Ahmad |
| 6.5 – 1.5 |
Division 4
| Échiquier Mosan 2 | Résultats | Roch. Eupen-Kelmis 5 |
|---|---|---|
| Bikady, Claude | ½-½ | Bolz, Jannis |
| Visse, Bernard | 0 – 1 | Heiligtag, Matthias |
| Dambiermont, Henri | 0 – 1 | Ahn, Maximilian |
| Pierret, Dimitri | 0 – 1 | Ahn, Anastasia |
| 0.5 – 3.5 |
Division 5
| Échiquier Mosan 3 | Résultats | Roch. Eupen-Kelmis 7 |
|---|---|---|
| De Ryck, Jacques | 0 – 1 | Stroh, Daniel |
| Vanvlasselaer, Michael | 0 – 1 | Abubakirov, Khumid |
| Dumont, Ronan | 0 – 1 | Delhaes, Guenter |
| Havelange, Andre | 0 – 1 | Franssen, Rene |
| 0 – 4 |

Il y a un souci avec les résultats individuels annoncés en D4 et D5….cela ne correspond pas au résultat de l’équipe 🙂
Merci JM, c’est corrigé 👍