Intercercles 2023 FEFB – Ronde 1
Le dimanche 02/04/2023 s’est déroulée la ronde 1 des Intercercles de la Fédération Echiquéenne Francophone de Belgique à Leuze-en-Hainaut.
Voici les résultats :
Division 1
CREB BRUXELLES 1 tableau 1 Duhayon, Yves (2165) | ½ – ½ | Echiquier Mosan 1 tableau 1 Memeti, Kastriot (2132) |
Echiquier Mosan 1 tableau 4 Gheury, Jean-Marie (1791) | 1 – 0 | CREB BRUXELLES 1 tableau 4 Cornil, Etienne (1899) |
Echiquier Mosan 1 tableau 2 Munster, Pierre (2022) | 1 – 0 | MARCHE EN FAMENNE 1 tableau 2 Martin, Fabrice (1742) |
MARCHE EN FAMENNE 1 tableau 3 Dumont, Vincent (1762) | 0 – 1 | Echiquier Mosan 1 tableau 3 Bikady, Claude (1897) |
Division 4
Echiquier Mosan 2 tableau 1 Fox, Pierre (1663) | 0 – 1 | BOITSFORT 1 tableau 2 Lacroix, Bruno (2146) |
BOITSFORT 1 tableau 3 Hody, Pierre (1982) | 1 – 0 | Echiquier Mosan 2 tableau 4 Dumont, Ronan (1314) |
CRELEL 4 tableau 2 Leboutte, Simon (1508) | 0 – 1 | Echiquier Mosan 2 tableau 2 Doubnov, Ilucha (1599) |
Echiquier Mosan 2 tableau 3 Pierret, Dimitri (1439) | ½ – ½ | CRELEL 4 tableau 3 Sputael, Ludwig (1489) |
Division 5
Echiquier Mosan 3 tableau 1 Latour, Quentin (NC) | 1 – 0 | NIVELLES 1 tableau 1 Grijp, Peter (1873) |
NIVELLES 1 tableau 4 Semal, Sebastien (1462) | 1 – 0 | Echiquier Mosan 3 tableau 4 Benassa, Mustapha (NC) |
HERVE 1 tableau 2 Herzet, Serge (1786) | 1 – 0 | Echiquier Mosan 3 tableau 2 Rumler, Maxime (NC) |
Echiquier Mosan 3 tableau 3 Vanvlasselaer, Michael (NC) | 0 – 1 | HERVE 1 tableau 3 Smets, Remy (1455) |
Grosse perf de Quentin ! et mon petit doigt me dit qu’il y en aura d’autres….