Pentathlon 2025 : Résultats des ronde 5, 6 et 7

Ce vendredi 03/10/2024 se sont déroulées les rondes 5, 6 et 7 du Pentathlon 2025 du Royal Échiquier Mosan.
Voici les résultats :
Ronde 5
Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
---|---|---|
Munster, Pierre | 1-0 | Englebert, Francois |
Coulon, Caleb | 0-1 | Bikady, Claude |
Dambiermont, Marc | 1-0 | Heusicom, Alain |
Havelange, Andre | 0-1 | Wolf, Pierre |
Walrant, Toan | 1-0 | Walrant, Tim |
Graindorge, Hugo | 0-1 | Govaert, Martin |
Didricht, Bruno | 1-0 | Naome, Maxence |
Leclercq, terence | 0-1 | Rumler, Maxime |
Vanvlasselaer, Michael | ½-½ | Pirotte, Tanguy |
Proto, Yanis | 0-1 | Dumont, Ronan |
Ronde 6
Nom, Prénom | Nom, Prénom | |
---|---|---|
Govaert, Martin | 0-1 | Munster, Pierre |
Bikady, Claude | ½-½ | Walrant, Toan |
Rumler, Maxime | ½-½ | Dambiermont, Marc |
Wolf, Pierre | ½-½ | Didricht, Bruno |
Dumont, Ronan | ½-½ | Vanvlasselaer, Michael |
Pirotte, Tanguy | 0-1 | Coulon, Caleb |
Englebert, Francois | 1-0 | Graindorge, Hugo |
Heusicom, Alain | 0-1 | Leclercq, terence |
Naome, Maxence | 0-1 | Havelange, Andre |
Walrant, Tim | ½-½ | Proto, Yanis |
Ronde 7
Nom, Prénom | Nom, Prénom | |
---|---|---|
Munster, Pierre | 0-1 | Bikady, Claude |
Dambiermont, Marc | 1-0 | Dumont, Ronan |
Walrant, Toan | 1-0 | Wolf, Pierre |
Didricht, Bruno | 1-0 | Rumler, Maxime |
Coulon, Caleb | 1-0 | Govaert, Martin |
Vanvlasselaer, Michael | 1-0 | Havelange, Andre |
Leclercq, terence | 0-1 | Englebert, Francois |
Proto, Yanis | ½-½ | Pirotte, Tanguy |
Heusicom, Alain | 0-1 | Walrant, Tim |
Graindorge, Hugo | 1-0 | Naome, Maxence |