Pentathlon 2025 : Résultats des ronde 8, 9 et 10

Ce vendredi 10/10/2024 se sont déroulées les rondes 8, 9 et 10 du Pentathlon 2025 du Royal Échiquier Mosan.
Voici les résultats :
Ronde 8
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
|---|---|---|
| Bikady, Claude | 1 – 1 | Didricht, Bruno |
| Munster, Pierre | 1 – 1 | Walrant, Toan |
| Englebert, François | 0 – 2 | Vanvlasselaer, Michael |
| Wolf, Pierre | 1,5 – 0,5 | Coulon, Caleb |
| Dumont, Ronan | 2 – 0 | Walrant, Tim |
| Havelange, Andre | 0 – 2 | Graindorge, Hugo |
| Gheury, Jean-Marie | 2 – 0 | Leclercq, Terence |
| Gloesener, Pierre | 1,5 – 0,5 | Devalet, Adrien |
| Kerckhofs, Jason | 0 – 2 | Plunus, Nicolas |
| Brunet, David | 2 – 0 | Didricht, Luca |
Ronde 9
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
|---|---|---|
| Vanvlasselaer, Michael | 0 – 2 | Bikady, Claude |
| Walrant, Toan | 1 – 1 | Didricht, Bruno |
| Wolf, Pierre | 0,5 – 1,5 | Munster, Pierre |
| Coulon, Caleb | 1 – 1 | Englebert, François |
| Walrant, Tim | 1 – 1 | Graindorge, Hugo |
| Havelange, Andre | 0 – 2 | Gheury, Jean-Marie |
| Leclercq, Terence | 0 – 2 | Gloesener, Pierre |
| Plunus, Nicolas | 2 – 0 | Proto, Yanis |
| Devalet, Adrien | 0 – 2 | Brunet, David |
| Didricht, Luca | 0,5 – 1,5 | Kerckhofs, Jason |
Ronde 10
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
|---|---|---|
| Bikady, Claude | 1,5 – 0,5 | Wolf, Pierre |
| Didricht, Bruno | 1 – 1 | Munster, Pierre |
| Vanvlasselaer, Michael | 0 – 2 | walrant, Toan |
| Graindorge, Hugo | 1 – 1 | Coulon, Caleb |
| Englebert, françois | 0 – 2 | Gloesener, Pierre |
| Gheury, Jean-Marie | 1 – 1 | Brunet, David |
| Walrant, Tim | 0 – 2 | Plunus, Nicolas |
| Proto, Yanis | 0,5 – 1,5 | Havelange, Andre |
| Kerckhofs, Jason | 1 – 1 | Leclercq, Terence |
| Didricht, Luca | 1 – 1 | Devalet, Adrien |
