Pentathlon 2025 : Résultats des ronde 11, 12 et 13

Ce vendredi 17/10/2024 se sont déroulées les rondes 11, 12 et 13 du Pentathlon 2025 du Royal Échiquier Mosan.
Voici les résultats :
Ronde 11
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
|---|---|---|
| Gloesener, Pierre | 1 – 1 | Bikady, Claude |
| Walrant, Toan | 2 – 0 | Graindorge, Hugo |
| Munster, Pierre | 2 – 0 | Vanvlasselaer, Michael |
| Coulon, Caleb | 0 – 2 | Didricht, Bruno |
| Wolf, Pierre | 0 – 2 | Gheury, Jean-Marie |
| Havelange, Andre | 2 – 0 | Walrant, Tim |
| Govaert, Martin | 2 – 0 | Kerckhofs, Jason |
| Latour, Quentin | 2 – 0 | Proto, Yanis |
| Naome, Maxence | 0 – 2 | Dupont, Robert |
| Carlisi, Antoine | 0 – 2 | Heusicom, Alain |
| Gustin, Teo | 1 – 1 | Pirotte, Tanguy |
Ronde 12
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
|---|---|---|
| Bikady, Claude | 1 – 1 | Gheury, Jean-Marie |
| Walrant, Toan | 1 – 1 | Gloesener, Pierre |
| Munster, Pierre | 2 – 0 | Coulon, Caleb |
| Didricht, Bruno | 2 – 0 | Havelange, Andre |
| Graindorge, Hugo | 0 – 2 | Vanvlasselaer, Michael |
| Govaert, Martin | 1 – 1 | Wolf, Pierre |
| Walrant, Tim | 1 – 1 | Kerckhofs, Jason |
| Dupont, Robert | 1 – 1 | Proto, Yanis |
| Pirotte, Tanguy | 2 – 0 | Gustin, Teo |
| Heusicom, Alain | 2 – 0 | Naome, Maxence |
| Morales, Rafael | 1 – 1 | Carlisi, Antoine |
Ronde 13
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
|---|---|---|
| Gheury, Jean-Marie | 1 – 1 | Munster, Pierre |
| Havelange, Andre | 0 – 2 | Bikady, Claude |
| Walrant, Toan | 2 – 0 | Coulon, Caleb |
| Graindorge, Hugo | 0 – 2 | Didricht, Bruno |
| Wolf, Pierre | 2 – 0 | Walrant, Tim |
| Pirotte, Tanguy | 0 – 2 | Govaert, Martin |
| Kerckhofs, Jason | 0 – 2 | Heusicom, Alain |
| Gustin, Teo | 1,5 – 0,5 | Dupont, Robert |
| Proto, Yanis | 0 – 2 | Morales, Rafael |
| Naome, Maxence | 0 – 2 | Carlisi, Antoine |
