
Attribution des points :
Tournoi simple ronde 1h KO – 4 points / parties. Max 16 points
Tournoi Active Chess – 2 points / parties. Max 36 points
Tournoi Chess 960 – 3 points / parties. Max 27 points
Blitz – 2 points / parties. Max 22 points
Tournoi parties à thème – 5 points / parties. Max 25 points
Total max. 126 points.
Prix classement général : 400 €
1er 150€
2ème 100€
3ème 70€
4ème 50€
5ème 30€
Partage des prix en cas d’égalité
Classement général :
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nom, Prénom | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | Points | 
| 2 | Walrant, Toan | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Didricht, Bruno | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Bikady, Claude | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Munster, Pierre | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Wolf, Pierre | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Gheury, Jean-Marie | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Dambiermont, Marc | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Vanvlasselaer, Michael | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Govaert, Martin | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Coulon, Caleb | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Gloesener, Pierre | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Dumont, Ronan | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Plunus, Nicolas | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Havelange, Andre | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Englebert, François | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Rumler, Maxime | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Graindorge, Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Latour, Quentin | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Heusicom, Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Leclercq, Terence | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Didricht, Luca | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Proto, Yanis | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Dupont, Robert | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Brunet, David | 4 | 4 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Walrant, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Pirotte, Tanguy | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Gustin, Teo | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Hautot, Alain | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Kerckhofs, Jason | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Carlisi, Antoine | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Morales, Rafael | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Munster, Thomas | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Petre, Muriel | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Latour, Julien | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Doubnov, Ilucha | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Devalet, Adrien | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Vanvlasselaer, Miguel | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Naome, Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Lebeau, Charlotte | 0 | 0 | 
Classement de la 1ère étape (terminée) :
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nom, Prénom | R1 | R2 | R3 | R4 | Points | 
| 2 | Walrant, Toan | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 
| 3 | Dambiermont, Marc | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 4 | Wolf, Pierre | 4 | 4 | 2 | 10 | |
| 5 | Didricht, Bruno | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 | 
| 6 | Munster, Pierre | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 
| 7 | Bikady, Claude | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 8 | Hautot, Alain | 4 | 4 | 8 | ||
| 9 | Latour, Quentin | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 
| 10 | Gheury, Jean-Marie | 4 | 4 | 8 | ||
| 11 | Didricht, Luca | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 12 | Rumler, Maxime | 4 | 4 | 8 | ||
| 13 | Dumont, Ronan | 2 | 4 | 6 | ||
| 14 | Govaert, Martin | 4 | 0 | 4 | ||
| 15 | Englebert, François | 4 | 4 | |||
| 16 | Coulon, Caleb | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | Munster, Thomas | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 18 | Proto, Yanis | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | Petre, Muriel | 4 | 4 | |||
| 20 | Dupont, Robert | 0 | 4 | 4 | ||
| 21 | Plunus, Nicolas | 4 | 4 | |||
| 22 | Havelange, Andre | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 23 | Gustin, Teo | 4 | 4 | |||
| 24 | Latour, Julien | 4 | 4 | |||
| 25 | Doubnov, Ilucha | 4 | 4 | |||
| 26 | Leclercq, Terence | 4 | 4 | |||
| 27 | Vanvlasselaer, Michael | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 28 | Gloesener, Pierre | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 29 | Vanvlasselaer, Miguel | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Heusicom, Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Graindorge, Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Walrant,Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Naome, Maxence | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Pirotte, Tanguy | 0 | 0 | |||
| 35 | Kerckhofs, Jason | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Lebeau, Charlotte | 0 | 0 | 
Classement de la 2nde étape (terminée) :
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nom, Prénom | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Points | |
| 2 | 1 | Didricht, Bruno | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 28 | 
| 3 | 2 | Walrant, Toan | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 27 | 
| 4 | 3 | Bikady, Claude | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 26 | 
| 5 | 4 | Munster, Pierre | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 26 | 
| 6 | 5 | Wolf, Pierre | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | 
| 7 | 6 | Gheury, Jean-Marie | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | |||
| 8 | 7 | Vanvlasselaer, Michael | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | |
| 9 | 8 | Gloesener, Pierre | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 15 | ||||
| 10 | 9 | Govaert, Martin | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 14 | |||
| 11 | 10 | Coulon, Caleb | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 12 | 11 | Graindorge, Hugo | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 13 | 12 | Plunus, Nicolas | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
| 14 | 13 | Heusicom, Alain | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| 15 | 14 | Havelange, Andre | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 
| 16 | 15 | Dambiermont, Marc | 4 | 2 | 4 | 10 | ||||||
| 17 | 16 | Englebert, François | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
| 18 | 17 | Dumont, Ronan | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | |||||
| 19 | 18 | Brunet, David | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||
| 20 | 19 | Walrant, Tim | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 
| 21 | Pirotte, Tanguy | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | ||||
| 22 | Leclercq, Terence | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||
| 23 | Proto, Yanis | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| 24 | Kerckhofs, Jason | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 25 | Dupont, Robert | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| 26 | Carlisi, Antoine | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||
| 27 | Morales, Rafael | 2 | 4 | 6 | ||||||||
| 28 | Rumler, Maxime | 3 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| 29 | Gustin, Teo | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||||
| 30 | Latour, Quentin | 4 | 4 | |||||||||
| 31 | Didricht, Luca | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 32 | Devalet, Adrien | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||
| 33 | 20 | Naome, Maxence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Articles à ce sujet
Pentathlon 2025 : Résultats des ronde 11, 12 et 13
Résultats des ronde 11, 12 et 13 du Pentathlon 2025 du Royal Échiquier Mosan.
Pentathlon 2025 : Résultats des ronde 8, 9 et 10
Résultats des ronde 8, 9 et 10 du Pentathlon 2025 du Royal Échiquier Mosan.
Pentathlon 2025 : Résultats des ronde 5, 6 et 7
Résultats des ronde 5, 6 et 7 du Pentathlon 2025 du Royal Échiquier Mosan.
Pentathlon 2025 : Résultats de la ronde 4
Résultats de la ronde 4 du Pentathlon 2025 du Royal Échiquier Mosan.
Pentathlon 2025 : Résultats de la ronde 3
Résultats de la ronde 2 du Pentathlon 2025 du Royal Échiquier Mosan.
Pentathlon 2025 : Résultats de la ronde 2
Résultats de la ronde 2 du Pentathlon 2025 du Royal Échiquier Mosan.
Pentathlon 2025 : Résultats de la ronde 1
Ce vendredi 05/09/2024 s’est déroulée la ronde 1 du Pentathlon 2025 du Royal Échiquier Mosan…
Annonce du Pentathlon 2025 du Royal Échiquier Mosan
Le Royal Échiquier Mosan vous a concocté les vendredis jusque la fin d’année un Pentathlon échiquéen !

