Intercercles FEFB 2022 – Ronde 4
Blancs | Résultats | Noirs |
---|---|---|
Memeti, Kastriot | ½-½ | Werner, Ivan |
Geuquet, Michael | 1-0 | Bikady, Claude |
Belva, Frederic | ½-½ | Nauts, Patrick |
Munster, Pierre | 1-0 | Dublet, Emilien |
Gheury, Jean-Marie | ½-½ | Dessomme, Francois |
Charlier, Laurent | 1-0 | Dumont, Ronan |
Meulenyzer, Alan | 0-1 | Visse, Bernard |
Fox, Pierre | 1-0 | Henrotte, Christia |
Le tournoi est terminé.
Bravo à tous les participants.
Retrouvez les classements finaux de l’Echiquier Mosan en cliquant ici.
2 points pour l’équipe 1 qui se sauve et 2.5 pour l’équipe 2!
Bravo les gars!!
Bien joué à tous !
Retrouvez notre classement final sur la page dédiée au tournoi : echiquiermosan.be/intercercles-fefb-2022