
Attribution des points :
Tournoi doubles rondes – 4 points / parties. Max 32 points
Tournoi Active Chess – 2 points / parties. Max 36 points
Tournoi Chess 960 – 3 points / parties. Max 27 points
Blitz – 2 points / parties. Max 22 points
Tournoi parties à thème – 5 points / parties. Max 25 points
Total max. 142 points.
Prix classement général : 400 €
1er 150€
2ème 100€
3ème 70€
4ème 50€
5ème 30€
Partage des prix en cas d’égalité
Classement général :

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nom, Prénom | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | Points | |
| 2 | 1 | Munster, Pierre | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 98 | |||
| 3 | 2 | Bikady, Claude | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 93,5 | ||||
| 4 | 3 | Dumont, Thomas | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2,5 | 57,5 | ||||||||||||
| 5 | 4 | Memeti, Kastriot | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | Govaert, Martin | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 54 | ||||||||||||
| 7 | 6 | Dumont, Ronan | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,5 | 5 | 0 | 2,5 | 50 | ||||||||||||
| 8 | 7 | Walrant, Toan | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | Rumler, Maxime | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,5 | 39 | |||||||||
| 10 | 9 | Didricht, Bruno | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2,5 | 5 | 36,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | Englebert, François | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | |||||||||||
| 12 | 11 | Vanvlasselaer, Miguel | 4 | 8 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | |||||||||||||||
| 13 | 12 | Visse, Bernard | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | Vanvlasselaer, Michael | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | |||||||||||||||||
| 15 | 14 | Dupont, Robert | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | |||||||||||||||||||
| 16 | 15 | Havelange, Andre | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | ||||||
| 17 | 16 | Lienard, Alain | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 25 | |||||||||
| 18 | 17 | Lazrak, Abdelnasser | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | |||||||||||||
| 19 | 18 | Wolf, Pierre | 8 | 6 | 5 | 2,5 | 21,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 19 | Fox, Pierre | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | Marion, Luca | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | Reyskens, Vincent | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 22 | Latour, Quentin | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 23 | Dambiermont, Marc | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 24 | Heusicom, Alain | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 25 | Marot, Victor | 4 | 0 | 0 | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 26 | Benaissa, Mustapha | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 27 | Doubnov, Ilucha | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 28 | Munster, Thomas | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 29 | Thirion, Marcel | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 30 | Gheury, Jean-Marie | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 31 | Lambotte, Achille | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 32 | Marson, Nathan | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 33 | Dekoker, Patricia | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 34 | Petre, Muriel | 0 | 0 | 0 | 
Classement de la 1ère étape (terminée) :
| A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nom, Prénom | R1 | R2 | R3 | R4 | Points | |
| 2 | 1 | Memeti, Kastriot | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 | 
| 3 | 2 | Visse, Bernard | 8 | 2 | 2 | 8 | 20 | 
| 4 | 3 | Bikady, Claude | 8 | 8 | 2 | 18 | |
| 5 | 4 | Munster, Pierre | 8 | 4 | 4 | 16 | |
| 6 | 5 | Govaert, Martin | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | 
| 7 | 6 | Dumont, Thomas | 4 | 8 | 4 | 16 | |
| 8 | 7 | Latour, Quentin | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 
| 9 | 8 | Wolf, Pierre | 8 | 6 | 14 | ||
| 10 | 9 | Didricht, Bruno | 8 | 4 | 12 | ||
| 11 | 10 | Vanvlasselaer, Miguel | 4 | 8 | 12 | ||
| 12 | 11 | Englebert, François | 0 | 4 | 8 | 12 | |
| 13 | 12 | Lienard, Alain | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 
| 14 | 13 | Walrant, Toan | 8 | 8 | |||
| 15 | 14 | Dumont, Ronan | 0 | 4 | 4 | 8 | |
| 16 | 15 | Rumler, Maxime | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 
| 17 | 16 | Vanvlasselaer, Michael | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 
| 18 | 17 | Dupont, Robert | 4 | 4 | 8 | ||
| 19 | 18 | Marion, Luca | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 20 | 19 | Fox, Pierre | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 21 | 20 | Havelange, Andre | 4 | 0 | 4 | ||
| 22 | 21 | Gheury, Jean-Marie | 4 | 4 | |||
| 23 | 22 | Heusicom, Alain | 0 | 0 | |||
| 24 | 23 | Petre, Muriel | 0 | 0 | 0 | 
Classement de la 2nde étape (terminée) :
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nom, Prénom | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | Points | |
| 2 | 1 | Munster, Pierre | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 30 | 
| 3 | 2 | Walrant, Toan | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 24 | ||
| 4 | 3 | Bikady, Claude | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 19 | |||
| 5 | 4 | Govaert, Martin | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 6 | 5 | Dumont, Ronan | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 | ||
| 7 | 6 | Vanvlasselaer, Miguel | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | |
| 8 | 7 | Didricht, Bruno | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
| 9 | 8 | Vanvlasselaer, Michael | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 
| 10 | 9 | Dupont, Robert | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | |||
| 11 | 10 | Memeti, Kastriot | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||
| 12 | 11 | Visse, Bernard | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||
| 13 | 12 | Dumont, Thomas | 4 | 0 | 4 | 8 | ||||||
| 14 | 13 | Rumler, Maxime | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 15 | 14 | Benaissa, Mustapha | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||
| 16 | 15 | Doubnov, Ilucha | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||||
| 17 | 16 | Englebert, François | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 18 | 17 | Abdelnasser, Lazrak | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||||
| 19 | 18 | Lienard, Alain | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 20 | 19 | Marion, Luca | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 21 | 20 | Havelange, Andre | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 22 | 21 | Marot, Victor | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 23 | 22 | Lambotte, Achille | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 24 | 23 | Fox, Pierre | 0 | 0 | ||||||||
| 25 | 24 | Marson, Nathan | 0 | 0 | 0 | 
Classement de la 3ème étape (terminée) :
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nom, Prénom | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Points | |
| 2 | 1 | Munster, Pierre | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 
| 3 | 2 | Bikady, Claude | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19,5 | 
| 4 | 3 | Dumont, Ronan | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 
| 5 | 4 | Memeti, Kastriot | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 6 | 5 | Walrant, Toan | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 7 | 6 | Govaert, Martin | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |||
| 8 | 7 | Havelange, Andre | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 
| 9 | 8 | Dumont, Thomas | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |||
| 10 | 9 | Rumler, Maxime | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10,5 | 
| 11 | 10 | Heusicom, Alain | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||
| 12 | 11 | Lazrak, Abdelnasser | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 13 | 12 | Munster, Thomas | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 
| 14 | 13 | Vanvlasselaer, Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |||
| 15 | 14 | Reyskens, Vincent | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 16 | 15 | Dupont, Robert | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 
| 17 | 16 | Lienard, Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| 18 | 17 | Vanvlasselaer, Miguel | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 19 | 18 | Marot, Victor | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | |||
| 20 | 19 | Fox, Pierre | 3 | 3 | ||||||||
| 21 | 20 | Englebert, Francois | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 22 | 21 | Lambotte, Achille | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | 22 | Marion, Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Classement de la 4ème étape (terminée) :
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nom, Prénom | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | Points | |
| 2 | 1 | Munster, Pierre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 
| 3 | 2 | Dumont, Thomas | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | 
| 4 | 3 | Reyskens, Vincent | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 
| 5 | 4 | Bikady, Claude | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 
| 6 | 5 | Rumler, Maxime | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 
| 7 | 6 | Vanvlasselaer, Miguel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 
| 8 | 7 | Englebert, Francois | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 9 | 8 | Lazrak, Abdelnasser | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
| 10 | 9 | Lienard, Alain | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 11 | 10 | Fox, Pierre | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 12 | 11 | Havelange, Andre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 13 | 12 | Lambotte, Achille | 0 | 0 | 0 | 
Classement de la 5ème étape (terminée) :
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nom, Prénom | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | Points | |
| 2 | 1 | Bikady, Claude | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 
| 3 | 2 | Didricht, Bruno | 5 | 2,5 | 5 | 12,5 | ||
| 4 | 3 | Munster, Pierre | 5 | 5 | 0 | 10 | ||
| 5 | 4 | Govaert, Martin | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 
| 6 | 5 | Dambiermont, Marc | 5 | 5 | 10 | |||
| 7 | 6 | Dumont, Ronan | 0 | 2,5 | 5 | 0 | 2,5 | 10 | 
| 8 | 7 | Wolf, Pierre | 5 | 2,5 | 7,5 | |||
| 9 | 8 | Dumont, Thomas | 0 | 5 | 2,5 | 7,5 | ||
| 10 | 9 | Englebert, François | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 11 | 10 | Marion, Luca | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 18 | Havelange, Andre | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| 13 | 19 | Thirion, Marcel | 5 | 5 | ||||
| 14 | 20 | Fox, Pierre | 5 | 5 | ||||
| 15 | 21 | Reyskens, Vincent | 5 | 5 | ||||
| 16 | 22 | Lienard, Alain | 0 | 5 | 5 | |||
| 17 | 23 | Rumler, Maxime | 0 | 2,5 | 2,5 | |||
| 18 | 24 | Vanvlasselaer, Miguel | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 25 | Dekoker, Patricia | 0 | 0 | ||||
| 20 | 29 | Heusicom, Alain | 0 | 0 | 0 | 
Articles à ce sujet

