Attribution des points :
Tournoi doubles rondes – 4 points / parties. Max 32 points
Tournoi Active Chess – 2 points / parties. Max 36 points
Tournoi Chess 960 – 3 points / parties. Max 27 points
Blitz – 2 points / parties. Max 22 points
Tournoi parties à thème – 5 points / parties. Max 25 points
Total max. 142 points.
Prix classement général : 400 €
1er 150€
2ème 100€
3ème 70€
4ème 50€
5ème 30€
Classement général :
Nom, Prénom | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Points |
Memeti, Kastriot | 8 | 8 | |||||||||||||
Munster, Pierre | 8 | 8 | |||||||||||||
Wolf, Pierre | 8 | 8 | |||||||||||||
Walrant, Toan | 8 | 8 | |||||||||||||
Latour, Quentin | 8 | 8 | |||||||||||||
Visse, Bernard | 8 | 8 | |||||||||||||
Gheury, Jean-Marie | 4 | 4 | |||||||||||||
Vanvlasselaer, Michael | 4 | 4 | |||||||||||||
Fox, Pierre | 0 | 0 | |||||||||||||
Dumont, Ronan | 0 | 0 | |||||||||||||
Rumler, Maxime | 0 | 0 | |||||||||||||
Lienard, Alain | 0 | 0 | |||||||||||||
Englebert, François | 0 | 0 | |||||||||||||
Govaert, Martin | 0 | 0 |
Articles à ce sujet
Pentathlon 2024 : Résultats de la ronde 1
Ce vendredi 06/09/2024 s’est déroulée la ronde 1 du Pentathlon 2024 de l’Échiquier Mosan…
Annonce du Pentathlon 2024 de l’Échiquier Mosan
L’Échiquier Mosan vous a concocté les vendredis jusque la fin d’année un Pentathlon échiquéen !