Intercercles 2023 FEFB – Ronde 2
Le dimanche 28/05/2023 s’est déroulée la ronde 2 des Intercercles de la Fédération Echiquéenne Francophone de Belgique à domicile.
Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés à faire de cette journée une réussite !
Voici les résultats :
Division 1
Echiquier Mosan 1 tableau 1 Munster, Pierre (2022) | 0 – 1 | PANTIN 1 tableau 1 Demoulin, Joachim (2037) |
Wavre 1 tableau 2 Depauw, Christian (2063) | ½ – ½ | Echiquier Mosan 1 tableau 2 Bien, Stefan (2026) |
Echiquier Mosan 1 tableau 3 Dambiermont, Marc (1844) | ½ – ½ | Wavre 1 tableau 3 Anciaux, Marc (2065) |
PANTIN 1 tableau 4 Nicolas, Pierre (1891) | ½ – ½ | Echiquier Mosan 1 tableau 4 Gheury, Jean-Marie (1791) |
Division 4
CELB Anderlues 1 tableau 1 Menolascina, Francesco (1641) | 1 – 0 | Echiquier Mosan 2 tableau 1 Fox, Pierre (1663) |
Echiquier Mosan 2 tableau 2 Doubnov, Ilucha (1599) | 0 – 1 | Brussels 3 tableau 2 Moledo Del Rio, Alejandro (1467) |
Brussels 3 tableau 3 Violini, Enrico Giuseppe (1263) | 0 – 1 | Echiquier Mosan 2 tableau 3 Dumont, Ronan (1314) |
Echiquier Mosan 2 tableau 4 Havelange, Andre (1150) | 0 – 1 | CELB Anderlues 1 tableau 4 Henrotte, Christian (1548) |
Division 5
CREC CHARLEROI 3 tableau 1 Ruelens, Thierry (1345) | 0 – 1 | Echiquier Mosan 3 tableau 1 Latour, Quentin (NC) |
Echiquier Mosan 3 tableau 2 Rumler, Maxime (NC) | ½ – ½ | CELB Anderlues 2 tableau 2 Sieber, Sven (1202) |
CELB Anderlues 2 tableau 3 De Nys, Noa (1310) | 1 – 0 | Echiquier Mosan 3 tableau 3 Vanvlasselaer, Miguel (NC) |
Echiquier Mosan 3 tableau 4 Benassa, Mustapha (NC) | 1 – 0 | CREC CHARLEROI 3 tableau 4 Rorive, Alain (1217) |