Interclubs 2024-2025 FRBE-KBSB – Ronde 1
Le dimanche 29/09/2024 s’est déroulée la ronde 1 des Interclubs de la Fédération Royale Belge des Échecs.
L’Échiquier Mosan a rencontré KSK Rochade 3 (3D), CREC Charleroi 2 (4G), T.A.L 3 (5J), T.A.L 4 (5O) et KSK Rochade 7 (5P) en déplacement.
Voici les résultats :
Division 3D
Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
---|---|---|
Sonntag, Hans-Hubert (2289) | ½-½ | Noiroux, Kevin (2153) |
Bergmans, Norbert (2086) | 0-1 | Memeti, Kastriot (2145) |
Breitkopf-Lazar, Patrick (1986) | 1-0 | Munster, Pierre (2044) |
Gupta, Akul (1908) | ½-½ | Bien, Stefan (1970) |
Weber, Peter (1845) | 1-0 | Walrant, Toan (1867) |
Koppens, Daniel (1826) | ½-½ | Latour, Quentin (1781) |
Division 4G
Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
---|---|---|
Letoret, Tim (1837) | ½-½ | Dambiermont, Marc (1932) |
Romanelli, Robert (1789) | 0-1 | Bikady, Claude (1919) |
Keiser, Marc (1744) | 0-1 | Gheury, Jean-Marie (1852) |
Buyens, Régis (1722) | 0-1 | Visse, Bernard (1776) |
Division 5J
Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
---|---|---|
Ledouppe, Etienne (1731) | 0-1 FF | De Ryck, Jacques (1684) |
Laureyn, Nicolas (1699) | 0-1 | Didricht, Bruno (1597) |
Vervoort, Loïc (1664) | 0-1 | Rumler, Maxime (1580) |
Dekoker, Patricia (1448) | 0-1 | Havelange, André (1528) |
Division 5O
Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
---|---|---|
Manne, Jean-Luc (1819) | 0-1 FF | Doubnov, Ilucha (1701) |
Heuschen, Roland (1789) | 1-0 | Vanvlasselaer, Miguel (1613) |
Sferruggia, Serge (1757) | 1-0 | Vanvlasselaer, Michael (1610) |
Bair, Marc (1741) | 1-0 | Benaissa, Mustapha (1543) |
3 – 1
Division 5P
Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
---|---|---|
Schreiber, Adrian (1638) | 0-1 | Dumont, Thomas (1667) |
Schmitz, Janne (1603) | 1-0 | Martin, Julien (1611) |
Wertz, William (1539) | 0-1 | Marion, Luca (1510) |
Tokoglu, Ata Can (1418) | 0-1 | Reumont, Valentin (1509) |