Pentathlon 2024 : Résultats des rondes 8, 9 et 10

Ce vendredi 18/10/2024 se sont déroulées les rondes 8, 9 et 10 du Pentathlon 2024 de l’Échiquier Mosan.
Voici les résultats :
Ronde 8
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom | 
|---|---|---|
| Munster, Pierre | 1 -1 | Vanvlasselaer, Miguel | 
| Govaert, Martin | 2 – 0 | Vanvlasselaer, Michael | 
| Walrant, Toan | 2 – 0 | Dumont, Ronan | 
| Bikady, Claude | 2 – 0 | Englebert, Francois | 
| Havelange, Andre | 0 – 2 | Doubnov, Ilucha | 
| Didricht, Bruno | 2 – 0 | Lambotte, Achille | 
| Marson, Nathan | 0 – 2 | Rumler, Maxime | 
| Benaissa, Mustapha | 1 – 1 | Abdelnasser, Lazrak | 
| Lienard, Alain | BYE | 
Ronde 9
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom | 
|---|---|---|
| Walrant, Toan | 1 – 1 | Munster, Pierre | 
| Vanvlasselaer, Miguel | 0,5 – 1,5 | Govaert, Martin | 
| Vanvlasselaer, Michael | 0 – 2 | Didricht, Bruno | 
| Dumont, Ronan | 0 – 2 | Bikady, Claude | 
| Doubnov, Ilucha | 2 – 0 | Lienard, Alain | 
| Rumler, Maxime | 1 – 1 | Benaissa, Mustapha | 
| Englebert, Francois | 2 – 0 | Abdelnasser, Lazrak | 
| Marson, Nathan | 0 – 2 | Havelange, Andre | 
Ronde 10
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom | 
|---|---|---|
| Govaert, Martin | 0,5 – 1,5 | Walrant, Toan | 
| Munster, Pierre | 2 – 0 | Doubnov, Ilucha | 
| Bikady, Claude | 2 – 0 | Vanvlasselaer, Miguel | 
| Didricht, Bruno | 2 – 0 | Englebert, Francois | 
| Rumler, Maxime | 1 – 1 | Vanvlasselaer, Michael | 
| Dumont, Ronan | 2 – 0 | Havelange, Andre | 
| Benaissa, Mustapha | 2 – 0 | Lienard, Alain | 
Classement de la 2nde étape après la ronde 10
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nom, Prénom | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Points | |
| 2 | 1 | Munster, Pierre | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 20 | 
| 3 | 2 | Govaert, Martin | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 16 | 
| 4 | 3 | Walrant, Toan | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | ||
| 5 | 4 | Bikady, Claude | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| 6 | 5 | Didricht, Bruno | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
| 7 | 6 | Dumont, Thomas | 4 | 0 | 4 | 8 | |||
| 8 | 7 | Dumont, Ronan | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
| 9 | 8 | Rumler, Maxime | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
| 10 | 9 | Vanvlasselaer, Michael | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| 11 | 10 | Benaissa, Mustapha | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
| 12 | 11 | Doubnov, Ilucha | 4 | 4 | 0 | 8 | |||
| 13 | 12 | Vanvlasselaer, Miguel | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | 13 | Englebert, François | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 15 | 14 | Lienard, Alain | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 
| 16 | 15 | Dupont, Robert | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| 17 | 16 | Marion, Luca | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| 18 | 17 | Havelange, Andre | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| 19 | 18 | Marot, Victor | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
| 20 | 19 | Abdelnasser, Lazrak | 2 | 0 | 2 | ||||
| 21 | 20 | Lambotte, Achille | 0 | 0 | |||||
| 22 | 21 | Marson, Nathan | 0 | 0 | 0 | 

 
			
Ping : cheapest buy androxal cost per tablet