Pentathlon 2024 : Résultats des rondes 14, 15 et 16

Ce vendredi 08/11/2024 se sont déroulées les rondes 14, 15 et 16 du Pentathlon 2024 de l’Échiquier Mosan.
Voici les résultats :
Ronde 14
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom | 
|---|---|---|
| Memeti, Kastriot | 1-0 | Rumler, Maxime | 
| Marion, Luca | 0-1 | Munster, Pierre | 
| Bikady, Claude | 1-0 | Munster, Thomas | 
| Havelange, Andre | 0-1 | Walrant, Toan | 
| Dupont, Robert | ½-½ | Marot, Victor | 
| Lienard, Alain | 0-1 | Fox, Pierre | 
| Dumont, Ronan | 1-0 | Lambotte, Achille | 
| Heusicom, Alain | 0-1 | Dumont, Thomas | 
Ronde 15
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom | 
|---|---|---|
| Walrant, Toan | 0-1 | Memeti, Kastriot | 
| Munster, Pierre | 1-0 | Dumont, Ronan | 
| Dumont, Thomas | 0-1 | Bikady, Claude | 
| Rumler, Maxime | 1-0 | Dupont, Robert | 
| Marot, Victor | 1-0 | Marion, Luca | 
| Munster, Thomas | 0-1 | Heusicom, Alain | 
| Rexhep, Muja | 0-1ff | Havelange, Andre | 
| Lazrak, Abdelnasser | 1-0 | Lienard, Alain | 
Ronde 16
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom | 
|---|---|---|
| Memeti, Kastriot | 0-1 | Munster, Pierre | 
| Bikady, Claude | 1-0 | Marot, Victor | 
| Heusicom, Alain | 0-1 | Walrant, Toan | 
| Lienard, Alain | 0-1 | Havelange, Andre | 
| Rumler, Maxime | 1-0 | Lazrak, Abdelnasser | 
| Dupont, Robert | 0-1 | Dumont, Thomas | 
| Marion, Luca | 0-1 | Munster, Thomas | 
| Dumont, Ronan | 1 | Bye | 
Classement de la 3ème étape après la ronde 16
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nom, Prénom | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Points | |
| 2 | 1 | Bikady, Claude | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 3 | 2 | Munster, Pierre | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 4 | 3 | Dumont, Ronan | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 5 | 4 | Dumont, Thomas | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 6 | 5 | Havelange, Andre | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 7 | 6 | Memeti, Kastriot | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||||
| 8 | 7 | Rumler, Maxime | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 9 | 8 | Walrant, Toan | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 10 | 9 | Marot, Victor | 1,5 | 3 | 0 | 4,5 | ||||||
| 11 | 10 | Fox, Pierre | 3 | 3 | ||||||||
| 12 | 11 | Heusicom, Alain | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 13 | 12 | Lazrak, Abdelnasser | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 14 | 13 | Munster,Thomas | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| 15 | 14 | Dupont, Robert | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | ||||||
| 16 | 15 | Lambotte, Achille | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | 16 | Lienard, Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18 | 17 | Marion, Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 
			
Ping : how to order androxal cheap now