Pentathlon 2024 : Résultats des rondes 20, 21 et 22

Ce vendredi 22/11/2024 se sont déroulées les rondes 20, 21, 22 du Pentathlon 2024 de l’Échiquier Mosan.
Voici les résultats :
Ronde 20
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom | 
|---|---|---|
| Munster, Pierre | 1-0 | Havelange, Andre | 
| Govaert, Martin | 0-1 | Bikady, Claude | 
| Dupont, Robert | 0-1 | Dumont, Ronan | 
| Walrant, Toan | 1-0 | Rumler, Maxime | 
| Dumont, Thomas | 1-0 | Lazrak, Abdelnasser | 
| Marot, Victor | 1-0 | Munster, Thomas | 
| Vanvlasselaer, Michael | 0-1 | Reyskens, Vincent | 
| Lambotte, Achille | 0-1 | Vanvlasselaer, Miguel | 
| Lienard, Alain | 1 | Bye | 
Ronde 21
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom | 
|---|---|---|
| Dumont, Thomas | 0-1 | Munster, Pierre | 
| Havelange, Andre | 0-1 | Bikady, Claude | 
| Dumont, Ronan | 0-1 | Walrant, Toan | 
| Dupont, Robert | 0-1 | Govaert, Martin | 
| Rumler, Maxime | 1-0 | Marot, Victor | 
| Munster, Thomas | 0-1 | Lienard, Alain | 
| Vanvlasselaer, Miguel | 0-1 | Lazrak, Abdelnasser | 
| Englebert, Francois | 0-1 | Vanvlasselaer, Michael | 
| Reyskens, Vincent | 1 | Bye | 
Ronde 22
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom | 
|---|---|---|
| Munster, Pierre | 1-0 | Govaert, Martin | 
| Bikady, Claude | 0-1 | Walrant, Toan | 
| Lazrak, Abdelnasser | 0-1 | Dumont, Ronan | 
| Rumler, Maxime | 0-1 | Dumont, Thomas | 
| Marot, Victor | 0-1 | Havelange, Andre | 
| Vanvlasselaer, Michael | 1-0 | Dupont, Robert | 
| Reyskens, Vincent | 1-0 | Munster, Thomas | 
| Lienard, Alain | 0-1 | Vanvlasselaer, Miguel | 
| Englebert, Francois | 1 | Bye | 
Classement de la 3ème étape après la ronde 22
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nom, Prénom | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Points | |
| 2 | 1 | Munster, Pierre | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 
| 3 | 2 | Bikady, Claude | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 19,5 | 
| 4 | 3 | Dumont, Ronan | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 
| 5 | 4 | Memeti, Kastriot | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 6 | 5 | Walrant, Toan | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 7 | 6 | Govaert, Martin | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |||
| 8 | 7 | Havelange, Andre | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 
| 9 | 8 | Dumont, Thomas | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |||
| 10 | 9 | Rumler, Maxime | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10,5 | 
| 11 | 10 | Heusicom, Alain | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||
| 12 | 11 | Lazrak, Abdelnasser | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 13 | 12 | Munster, Thomas | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 
| 14 | 13 | Vanvlasselaer, Michael | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |||
| 15 | 14 | Reyskens, Vincent | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 16 | 15 | Dupont, Robert | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 
| 17 | 16 | Lienard, Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 
| 18 | 17 | Vanvlasselaer, Miguel | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 19 | 18 | Marot, Victor | 1,5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | |||
| 20 | 19 | Fox, Pierre | 3 | 3 | ||||||||
| 21 | 20 | Englebert, Francois | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 22 | 21 | Lambotte, Achille | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | 22 | Marion, Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 

