Pentathlon 2024 : Résultats des rondes 23 à 31

Ce vendredi 29/11/2024 se sont déroulées les rondes 23 à 31 du Pentathlon 2024 de l’Échiquier Mosan.
Voici les résultats :
Ronde 23
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
|---|---|---|
| Rumler, Maxime | 0-1 | Reyskens, Vincent |
| Munster, Pierre | 1-0 | Englebert, Francois |
| Havelange, Andre | 0-1 | Bikady, Claude |
| Fox, Pierre | 1-0 | Lienard, Alain |
| Lambotte, Achille | 0-1 | Dumont, Thomas |
| Vanvlasselaer, Miguel | 1-0 | Lazrak, Abdelnasser |
Ronde 24
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
|---|---|---|
| Reyskens, Vincent | 1-0 | Fox, Pierre |
| Dumont, Thomas | 0-1 | Munster, Pierre |
| Bikady, Claude | 1-0 | Vanvlasselaer, Miguel |
| Lienard, Alain | 0-1 | Rumler, Maxime |
| Englebert, Francois | 1-0 | Lambotte, Achille |
| Lazrak, Abdelnasser | 1/2 – 1/2 | Havelange, Andre |
Ronde 25
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
|---|---|---|
| Munster, Pierre | 1-0 | Reyskens, Vincent |
| Rumler, Maxime | 0-1 | Bikady, Claude |
| Vanvlasselaer, Miguel | 0-1 | Dumont, Thomas |
| Havelange, Andre | 0-1 | Englebert, Francois |
| Lienard, Alain | 0-1 | Lazrak, Abdelnasser |
Ronde 26
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
|---|---|---|
| Bikady, Claude | 0-1 | Munster, Pierre |
| Reyskens, Vincent | 1-0 | Englebert, Francois |
| Dumont, Thomas | 1-0 | Lazrak, Abdelnasser |
| Rumler, Maxime | 1-0 | Vanvlasselaer, Miguel |
| Havelange, Andre | 0-1 | Lienard, Alain |
Ronde 27
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
|---|---|---|
| Munster, Pierre | 1-0 | Rumler, Maxime |
| Dumont, Thomas | 1-0 | Reyskens, Vincent |
| Lazrak, Abdelnasser | 0-1 | Bikady, Claude |
| Englebert, Francois | 1-0 | Lienard, Alain |
| Vanvlasselaer, Miguel | 1-0 | Havelange, Andre |
Ronde 28
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
|---|---|---|
| Vanvlasselaer, Miguel | 0-1 | Munster, Pierre |
| Bikady, Claude | 0-1 | Dumont, Thomas |
| Englebert, Francois | 1-0 | Lazrak, Abdelnasser |
| Lienard, Alain | 0-1 | Reyskens, Vincent |
| Havelange, Andre | 0-1 | Rumler, Maxime |
Ronde 29
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
|---|---|---|
| Lazrak, Abdelnasser | 0-1 | Munster, Pierre |
| Dumont, Thomas | 1-0 | Havelange, Andre |
| Reyskens, Vincent | 1-0 | Bikady, Claude |
| Rumler, Maxime | 1-0 | Englebert, Francois |
| Lienard, Alain | 0-1 | Vanvlasselaer, Miguel |
Ronde 30
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
|---|---|---|
| Munster, Pierre | 1-0 | Havelange, Andre |
| Englebert, Francois | 0-1 | Dumont, Thomas |
| Reyskens, Vincent | 1-0 | Vanvlasselaer, Miguel |
| Lazrak, Abdelnasser | 1-0 | Rumler, Maxime |
| Bikady, Claude | 1-0 | Lienard, Alain |
Ronde 31
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom |
|---|---|---|
| Munster, Pierre | 1-0 | Dumont, Thomas |
| Bikady, Claude | 1-0 | Reyskens, Vincent |
| Englebert, Francois | 0-1 | Rumler, Maxime |
| Lazrak, Abdelnasser | 0-1 | Vanvlasselaer, Miguel |
| Lienard, Alain | 1-0 | Havelange, Andre |
Classement de la 4ème étape
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Nom, Prénom | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | Points | |
|
2
|
1 | Munster, Pierre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
|
3
|
2 | Dumont, Thomas | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
|
4
|
3 | Reyskens, Vincent | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
|
5
|
4 | Bikady, Claude | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
|
6
|
5 | Rumler, Maxime | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
|
7
|
6 | Vanvlasselaer, Miguel | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
|
8
|
7 | Englebert, Francois | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|
9
|
8 | Lazrak, Abdelnasser | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
|
10
|
9 | Lienard, Alain | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
11
|
10 | Fox, Pierre | 2 | 0 | 2 | |||||||
|
12
|
11 | Havelange, Andre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
13
|
12 | Lambotte, Achille | 0 | 0 | 0 |

Ping : buy cheap androxal canada low cost