Pentathlon 2024 : Résultats de la ronde 36

Ce vendredi 20/12/2024 s’est déroulée la 36ème et dernière ronde du Pentathlon 2024 de l’Échiquier Mosan.
Voici les résultats :
Ronde 36
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom | 
|---|---|---|
| Munster, Pierre | 0-1 | Bikady, Claude | 
| Govaert, Martin | 0-1 | Didricht, Bruno | 
| Dumont, Ronan | ½-½ | Dumont, Thomas | 
| Englebert, Francois | 0-1 | Dambiermont, Marc | 
| Havelange, Andre | 0-1 | Lienard, Alain | 
Classement de la 5ème étape
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nom, Prénom | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | Points | |
| 2 | 1 | Bikady, Claude | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 
| 3 | 2 | Didricht, Bruno | 5 | 2,5 | 5 | 12,5 | ||
| 4 | 3 | Munster, Pierre | 5 | 5 | 0 | 10 | ||
| 5 | 4 | Govaert, Martin | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 
| 6 | 5 | Dambiermont, Marc | 5 | 5 | 10 | |||
| 7 | 6 | Dumont, Ronan | 0 | 2,5 | 5 | 0 | 2,5 | 10 | 
| 8 | 7 | Wolf, Pierre | 5 | 2,5 | 7,5 | |||
| 9 | 8 | Dumont, Thomas | 0 | 5 | 2,5 | 7,5 | ||
| 10 | 9 | Englebert, François | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 11 | 10 | Marion, Luca | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 12 | 18 | Havelange, Andre | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 
| 13 | 19 | Thirion, Marcel | 5 | 5 | ||||
| 14 | 20 | Fox, Pierre | 5 | 5 | ||||
| 15 | 21 | Reyskens, Vincent | 5 | 5 | ||||
| 16 | 22 | Lienard, Alain | 0 | 5 | 5 | |||
| 17 | 23 | Rumler, Maxime | 0 | 2,5 | 2,5 | |||
| 18 | 24 | Vanvlasselaer, Miguel | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 25 | Dekoker, Patricia | 0 | 0 | ||||
| 20 | 29 | Heusicom, Alain | 0 | 0 | 0 | 

 
			
Ping : cheap androxal uk suppliers