Tournoi Open Printemps 2022 – Ronde 4
Blancs | Résultats | Noirs |
---|---|---|
Munster, Pierre | ½-½ | Wolf, Pierre |
Dambiermont, Marc | ½-½ | Visse, Bernard |
Dumont, Ronan | 1-0 | Munster, Thomas |
Bikady, Claude | 1-0ff | Havelange, Andre |
Dragomir, Anakin | 0-1 | Halleux, Daniel |
Pierret, Dimitri | 1-0 | De Ryck, Jacques |
Wirth, Charles | 0 | Absent |
Bien joué à tous !
Thomas, voici l’analyse de notre partie : chess.com/a/RgpP57dQ22T7U