Classements finaux de nos deux divisions:
Division 1A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | Brussels 1 | 11.5 | 0 | 13 | 28.0 |
2 | EUROPCHESS 1 | 11.0 | 0 | 12 | 25.0 |
3 | NAMUR ECHECS 1 | 10.0 | 0 | 12 | 22.0 |
4 | PANTIN 1 | 8.5 | 0 | 9 | 22.5 |
5 | Echiquier Mosan 1 | 7.0 | 0 | 7 | 20.0 |
6 | CREB BRUXELLES 1 | 7.0 | 0 | 6 | 17.0 |
7 | MARCHE EN FAMENNE 1 | 6.0 | 0 | 4 | 18.0 |
8 | T.A.L 1 | 5.5 | 0 | 4 | 15.5 |
9 | CRELEL 1 | 5.5 | 1 | 5 | 13.0 |
Division 4A
| Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin |
---|
1 | CAISSA EUROPE 1 | 11.5 | 0 | 13 | 30.5 |
2 | EDC 2 | 11.0 | 0 | 12 | 29.0 |
3 | HCC Jurbise 1 | 9.0 | 0 | 10 | 20.0 |
4 | Echiquier Mosan 2 | 9.0 | 0 | 9 | 25.5 |
5 | CELB Anderlues 1 | 8.5 | 0 | 8 | 19.5 |
6 | CRELEL 4 | 7.5 | 0 | 6 | 22.0 |
7 | Brussels 3 | 6.0 | 0 | 6 | 12.0 |
8 | NAMUR ECHECS 4 | 5.5 | 0 | 5 | 11.5 |
9 | T.A.L 2 | 4.0 | 0 | 3 | 13.0 |
Site de la Fédération Echiquéenne Francophone de Belgique : https://www.fefb.be/
Articles à ce sujet
Informations et résultats de la ronde 4.
Informations et résultats de la ronde 3.
Informations et résultats de la ronde 2.
Informations et résultats de la ronde 1.