Tournoi Open Printemps 2022 – Ronde 3
| Blancs | Résultats | Noirs | 
|---|---|---|
| Dambiermont, Marc | ½-½ | Munster, Pierre | 
| Halleux, Daniel | 0-1 | Wolf, Pierre | 
| Visse, Bernard | 1-0 | Dumont, Ronan | 
| Munster, Thomas | 1-0 | De Ryck, Jacques | 
| Pierret, Dimitri | 1-0 | Wirth, Charles | 
| Havelange, Andre | 1 | Bye | 
| Bikady, Claude | 0 | Absent | 
| Dragomir, Anakin | 0 | Absent | 
