Intercercles FEFB 2022 – Ronde 3
Blancs | Résultats | Noirs |
---|---|---|
Faybish, Nimrod | 1-0 | Memeti, Kastriot |
Dambiermont, Marc | 0-1 | Violini, Paolo |
Bien, Stefan | ½-½ | Mueller, Martin |
Stroessner, Lena | 1-0 | Munster, Pierre |
Laurent, Justin | 0-1 | Gheury, Jean-Marie |
Pierret, Dimitri | 0-1 | Delesenne, Arthur |
Visse, Bernard | ½-½ | Battistelli, Fausto |
Jortay, Olivier | 0-1 | Fox, Pierre |
Classement de l’Échiquier Mosan :
Division 1A
Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin | |
---|---|---|---|---|---|
1 | EUROPCHESS 1 | 9.0 | 0 | 10 | 22.0 |
2 | Brussels 1 | 8.5 | 0 | 10 | 20.5 |
3 | NAMUR ECHECS 1 | 7.5 | 0 | 9 | 16.5 |
4 | PANTIN 1 | 6.5 | 0 | 7 | 17.5 |
5 | Echiquier Mosan 1 | 5.0 | 0 | 5 | 14.5 |
6 | CREB BRUXELLES 1 | 5.0 | 0 | 4 | 11.0 |
7 | MARCHE EN FAMENNE 1 | 4.5 | 0 | 3 | 15.5 |
8 | CRELEL 1 | 4.5 | 1 | 4 | 10.0 |
9 | T.A.L 1 | 3.5 | 0 | 2 | 8.5 |
Division 4A
Club | PtsPartie | Forfaits | PtsMatch | Berlin | |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDC 2 | 9.0 | 0 | 10 | 22.0 |
2 | CAISSA EUROPE 1 | 8.5 | 0 | 9 | 23.5 |
3 | CELB Anderlues 1 | 7.5 | 0 | 7 | 18.5 |
4 | Echiquier Mosan 2 | 6.5 | 0 | 7 | 18.5 |
5 | HCC Jurbise 1 | 6.5 | 0 | 7 | 15.0 |
6 | CRELEL 4 | 5.5 | 0 | 4 | 16.0 |
7 | Brussels 3 | 5.0 | 0 | 5 | 11.0 |
8 | NAMUR ECHECS 4 | 4.0 | 0 | 4 | 6.5 |
9 | T.A.L 2 | 1.5 | 0 | 1 | 6.0 |
Résultat catastrophique pour la première équipe: seul Stefan Bien sauve le demi-point. Avec 5 points et une ronde encore à jouer le 26 juin, nous sommes en lutte pour le maintien.
Avec 2 victoires, une nulle et une défaite; notre seconde équipe a fait le plus difficile et avec 6,5 points elle semble à l’abri d’un retour de l’arrière.
Le plus difficile débute maintenant: trouver 8 vaillants joueurs pour le court déplacement en terres liégeoises… là est le plus difficile!!