Pentathlon 2024 : Résultats des rondes 17, 18 et 19

Ce vendredi 17/11/2024 se sont déroulées les rondes 17, 18 et 19 du Pentathlon 2024 de l’Échiquier Mosan.
Voici les résultats :
Ronde 17
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom | 
|---|---|---|
| Munster, Pierre | ½-½ | Bikady, Claude | 
| Havelange, Andre | 0-1 | Memeti, Kastriot | 
| Dumont, Ronan | 1-0 | Rumler, Maxime | 
| Lazrak, Abdelnasser | 0-1 | Heusicom, Alain | 
| Munster, Thomas | 0-1 | Dupont, Robert | 
| Vanvlasselaer, Michael | 1-0 | Lienard, Alain | 
| Govaert, Martin | 1-0 | Englebert, Francois | 
Ronde 18
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom | 
|---|---|---|
| Bikady, Claude | 0-1 | Dumont, Ronan | 
| Rumler, Maxime | ½-½ | Munster, Pierre | 
| Memeti, Kastriot | 1-0 | Heusicom, Alain | 
| Dupont, Robert | 1-0 | Havelange, Andre | 
| Munster, Thomas | 1-0 | Lazrak, Abdelnasser | 
| Govaert, Martin | 1-0 | Vanvlasselaer, Michael | 
| Englebert, Francois | 1-0 | Lienard, Alain | 
Ronde 19
| Nom, Prénom | Résultat | Nom, Prénom | 
|---|---|---|
| Dumont, Ronan | 0-1 | Memeti, Kastriot | 
| Munster, Pierre | 1-0 | Dupont, Robert | 
| Bikady, Claude | 1-0 | Rumler, Maxime | 
| Havelange, Andre | 1-0 | Munster, Thomas | 
| Heusicom, Alain | 1-0 | Vanvlasselaer, Michael | 
| Lienard, Alain | 0-1 | Govaert, Martin | 
| Lazrak, Abdelnasser | 1-0 | Englebert, Francois | 
Classement de la 3ème étape après la ronde 19
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nom, Prénom | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | Points | |
| 2 | 1 | Munster, Pierre | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 1,5 | 3 | 15 | |||
| 3 | 2 | Memeti, Kastriot | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 4 | 3 | Bikady, Claude | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 0 | 3 | 13,5 | |||
| 5 | 4 | Dumont, Ronan | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |||
| 6 | 5 | Havelange, Andre | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |||
| 7 | 6 | Heusicom, Alain | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | |||
| 8 | 7 | Govaert, Martin | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||
| 9 | 8 | Rumler, Maxime | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 7,5 | |||
| 10 | 9 | Dupont, Robert | 1,5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7,5 | |||
| 11 | 10 | Dumont, Thomas | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 12 | 11 | Walrant, Toan | 3 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 13 | 12 | Lazrak, Abdelnasser | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||
| 14 | 13 | Munster, Thomas | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||
| 15 | 14 | Marot, Victor | 1,5 | 3 | 0 | 4,5 | ||||||
| 16 | 15 | Fox, Pierre | 3 | 3 | ||||||||
| 17 | 16 | Vanvlasselaer, Michael | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 18 | 17 | Englebert, Francois | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 19 | 18 | Lambotte, Achille | 0 | 0 | ||||||||
| 20 | 19 | Lienard, Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 20 | Marion, Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 
			
Ping : cheapest buy androxal generic does it works